Statistics for auroramotorsports.org
Generated at: 03:27:46 07/04/09
| History |
| | Average/day | Totals |
|---|
| Month | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes |
| Jul 2009 | 1025 | 837 | 538 | 131 | 14258 | 4102 | 3349 | 2153 | 524 | 57032 |
| Jun 2009 | 2030 | 1609 | 1142 | 198 | 25039 | 60915 | 48288 | 34270 | 5957 | 751184 |
| May 2009 | 1244 | 1063 | 642 | 114 | 14114 | 38577 | 32966 | 19920 | 3559 | 437538 |
| Apr 2009 | 457 | 342 | 297 | 99 | 3911 | 13719 | 10286 | 8927 | 2993 | 117328 |
| Mar 2009 | 1131 | 945 | 576 | 154 | 11755 | 35072 | 29320 | 17876 | 4776 | 364416 |
| Feb 2009 | 1161 | 940 | 499 | 153 | 11041 | 32513 | 26339 | 13990 | 4299 | 309151 |
| Jan 2009 | 1644 | 1365 | 904 | 132 | 15308 | 50980 | 42318 | 28046 | 4094 | 474549 |
| Dec 2008 | 1126 | 793 | 449 | 111 | 11678 | 34933 | 24590 | 13945 | 3466 | 362017 |

Output generated by modlogan 0.5.7